セブンイレブンの新戦力!
レジ横ドーナツが大人気!
人気の秘訣はリニューアルと新商品にあった!!?
実は地域によって種類が違ってる事知ってましたか?
けどドーナツってカロリーが高いイメージが・・・
セブンイレブンはダイエット食が多いイメージですが、
レジ横にドーナツを置かれたらついつい手が・・・笑
でも大丈夫!
カロリーを知っていれば一日の摂取を考えれますよね!
今回はセブンイレブン全種類のドーナツのカロリーをご紹介します!
セブンイレブン リニューアルドーナツ種類とカロリー
セブンイレブンの旧ドーナツはあまり売れていなかった!?
Twitterやネットの口コミでは菓子パンとミスドのドーナツの中間や
ガラスケースに入れて高級感を煽っていたなど辛口意見が多かったみたいです。
しかし、今回のリニューアルで巻き返しができそうです!
全種類のカロリーと価格
商品名 | 価格(税込) | カロリー |
抹茶チョコドーナツ(豆腐・投入・おから入り) | 110円 | 320kcal |
チョコスコーン | 138円 | 247kcal |
チョコオールドボールドーナツ(4個入り) | 115円 | 253kcal |
黒糖風味のサーターアンダギー(2個入り) | 98円 | 205kcal |
ツイストドーナツ(練乳風味) | 115円 | 219kcal |
ココアオールドファッション | 110円 | 414kcal |
チョコオールドファッション | 100円 | 404kcal |
抹茶オールドファッション | 110円 | 414kcal |
ポムドーナツ(チョコクッキーホイップ) | 128円 | 262kcal |
ポムドーナツ(塩キャラメルホイップ) | 128円 | 259kcal |
ホイップドーナツ | 120円 | 278kcal |
函館牛乳のホイップドーナツ | 120円 | 280kcal |
カスタークリームドーナツ | 120円 | 253kcal |
ハニー&ナッツドーナツ | 120円 | 214kcal |
函館牛乳のツイストドーナツ(練乳風味) | 110円 | 230kcal |
ふわもちシュガードーナツ | 120円 | 212kcal |
黒ごまドーナツ(豆腐・豆乳・おから入り) | 115円 | 316kcal |
いちごみるくドーナツ | 120円 | 313kcal |
キャラメル&クランチドーナツ | 120円 | 317kcal |
きなこドーナツ | 100円 | 288kcal |
新商品
濃厚キャラメルドーナツ | 138円 | 304kcal |
チョコ&ナッツドーナツ | 130円 | 254kcal |
ツイストドーナツ メープル風味 | 110円 | 213kcal |
抹茶オールドファッション | 110円 | 414kcal |
お勧めは
- きなこドーナツ
- 抹茶オールドファッション
- カスタークリームドーナツ
ミスドのドーナツと比べると・・・
大まかではありますが
セブンイレブン | ミスド | |
容量 | 小さい | 大きい |
保存状況 | 温かい | 常温 |
価格 | 安い | 高い |
カロリー | 同じくらい | 同じくらい |
このような感じです!
揚げ物なので、賞味期限などはできれば
購入後すぐに召し上がるのがいいと思われます。
セブンイレブンの強みとしては、
低価格でおいしいドーナツを
コーヒーと一緒に手軽にレジ横で
購入できるというところではないでしょうか。
今後もセブンイレブンのドーナツを追っていきたいと思います!
コメント